| Rozmiar | Wzrost | Biust | Talia | Biodra |
|---|
| XS | 155–163 cm | 79–84 cm | 60.5–63.5 cm | 87–91 cm |
| S | 163–171 cm | 84–89 cm | 66.5–68.5 cm | 91–96 cm |
| M | 163–171 cm | 89–94 cm | 71–73.5 cm | 96–102 cm |
| L | 171–179 cm | 94–99 cm | 76–79 cm | 102–108 cm |
| XL | 171–179 cm | 99–104 cm | 81–84 cm | 108–114 cm |
Wymiary podane w tabeli mają charakter orientacyjny. Jeśli potrzebujesz pomocy z doborem rozmiaru, jesteśmy do dyspozycji.